数据库:characters数据库:character_inventory
character_inventory 表
包含所有角色清单数据,包括银行内物品。
表结构
字段说明
guid
角色的 GUID。 See characters.guid.
bag
如果不是 0,则它是背包里的物品 GUID。See item_instance.guid.
slot
如果 bag 字段不为零,则 slot 是物品在背包中保存的 slot。范围因背包的格子数量而异。
如果 bag 字段为零,则 slot 的范围为 0 到 130,该值代表以下内容:
| Slot | Value |
|---|---|
| 0 | 头部 |
| 1 | 颈部 |
| 2 | 肩部 |
| 3 | 衬衣 |
| 4 | 胸部 |
| 5 | 腰部 |
| 6 | 腿部 |
| 7 | 脚 |
| 8 | 手腕 |
| 9 | 手 |
| 10 | 手指 1 |
| 11 | 手指2 |
| 12 | 饰品 1 |
| 13 | 饰品 2 |
| 14 | 背部 |
| 15 | 主手 |
| 16 | 副手 |
| 17 | 远程 |
| 18 | 战袍 |
| 19-22 | 背包位(扩展背包位置装备的背包) |
| 23-38 | 行囊(自带的背包) |
| 39-66 | 银行 |
| 67-73 | 银行栏位 |
| 86-117 | 钥匙链 |
| 118-135 | 货币(徽章、徽章、标志等) |
item
物品的 GUID. See item_instance.guid.
数据库/characters数据库/character_inventory.txt · 最后更改: 2023/10/09 19:45 由 admin