This table controls the reputation given by creatures when killed by other players.
表结构
Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
creature_id | MEDIUMINT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | Creature Identifier | |
RewOnKillRepFaction1 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
RewOnKillRepFaction2 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
MaxStanding1 | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
IsTeamAward1 | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
RewOnKillRepValue1 | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
MaxStanding2 | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
IsTeamAward2 | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
RewOnKillRepValue2 | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
TeamDependent | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 |
The template ID of the creature. See creature_template.entry
The faction ID of the faction that the player will gain or lose points in. See Faction.dbc
The maximum standing that the creature will award reputation until. If the player achieves this standing or any other standing higher than this, the creature will not award any reputation.
ID | Rank |
---|---|
0 | 仇恨 |
1 | 敌对 |
2 | 冷淡 |
3 | 中立 |
4 | 友好 |
5 | 尊敬 |
6 | 崇敬 |
7 | 崇拜 |
Boolean 0 or 1 that controls if the player receives the reputation not only to the faction but also the faction team.
0: Player receives reputation only for the faction 1: Player receives reputation both for the faction and the faction's team NOTE: The reputation value that the player gains for the team (if the field is 1) is half of the value specified in RewOnKillRepValue
The reputation value that the player gains (or loses if it's negative) by killing the creature.
Boolean 0 or 1.