数据库:world数据库:quest_poi_points
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
数据库:world数据库:quest_poi_points [2023/10/03 16:54] – 创建 admin | 数据库:world数据库:quest_poi_points [2023/10/03 16:55] (当前版本) – [idx2] admin | ||
---|---|---|---|
行 29: | 行 29: | ||
Example quest: Secreat Communication. | Example quest: Secreat Communication. | ||
- | QuestID idx1 idx2 x y VerifiedBuild | + | ^QuestID^idx1^idx2^x^y^VerifiedBuild^ |
- | 8318 3 0 -6231 -51 0 | + | |8318|3|0|-6231|-51|0| |
- | 8318 3 1 -6236 -19 0 | + | |8318|3|1|-6236|-19|0| |
- | 8318 3 2 -6241 -52 0 | + | |8318|3|2|-6241|-52|0| |
- | 8318 3 3 -6316 -282 0 | + | |8318|3|3|-6316|-282|0| |
- | 8318 3 4 -6413 -282 0 | + | |8318|3|4|-6413|-282|0| |
- | 8318 3 5 -6483 -250 0 | + | |8318|3|5|-6483|-250|0| |
- | 8318 3 6 -6483 -217 0 | + | |8318|3|6|-6483|-217|0| |
- | 8318 3 7 -6326 -7 0 | + | |8318|3|7|-6326|-7|0| |
**These points are all the little corners on the blue box. idx1 represents an area defined by the points of idx2 to draw the shape.** | **These points are all the little corners on the blue box. idx1 represents an area defined by the points of idx2 to draw the shape.** | ||
数据库/world数据库/quest_poi_points.1696323288.txt.gz · 最后更改: 2023/10/03 16:54 由 admin