数据库:world数据库:points_of_interest
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
数据库:world数据库:points_of_interest [2023/09/24 23:23] – 创建 admin | 数据库:world数据库:points_of_interest [2023/09/24 23:24] (当前版本) – [icon] admin | ||
---|---|---|---|
行 32: | 行 32: | ||
==== icon ==== | ==== icon ==== | ||
- | Icon Value Description | + | ^Icon^Value^Description^ |
- | ICON_POI_BLANK 0 Blank (not visible) | + | |ICON_POI_BLANK|0|Blank (not visible)| |
- | ICON_POI_GREY_AV_MINE 1 Grey mine lorry | + | |ICON_POI_GREY_AV_MINE|1|Grey mine lorry| |
- | ICON_POI_RED_AV_MINE 2 Red mine lorry | + | |ICON_POI_RED_AV_MINE|2|Red mine lorry| |
- | ICON_POI_BLUE_AV_MINE 3 Blue mine lorry | + | |ICON_POI_BLUE_AV_MINE|3|Blue mine lorry| |
- | ICON_POI_BWTOMB 4 Blue and White Tomb Stone | + | |ICON_POI_BWTOMB|4|Blue and White Tomb Stone| |
- | ICON_POI_SMALL_HOUSE 5 Small house | + | |ICON_POI_SMALL_HOUSE|5|Small house| |
- | ICON_POI_GREYTOWER 6 Grey Tower | + | |ICON_POI_GREYTOWER|6|Grey Tower| |
- | ICON_POI_REDFLAG 7 Red Flag w/Yellow ! | + | |ICON_POI_REDFLAG|7|Red Flag w/Yellow !| |
- | ICON_POI_TOMBSTONE 8 Normal tomb stone (brown) | + | |ICON_POI_TOMBSTONE|8|Normal tomb stone (brown)| |
- | ICON_POI_BWTOWER 9 Blue and White Tower | + | |ICON_POI_BWTOWER|9|Blue and White Tower| |
- | ICON_POI_REDTOWER 10 Red Tower | + | |ICON_POI_REDTOWER|10|Red Tower| |
- | ICON_POI_BLUETOWER 11 Blue Tower | + | |ICON_POI_BLUETOWER|11|Blue Tower| |
- | ICON_POI_RWTOWER 12 Red and White Tower | + | |ICON_POI_RWTOWER|12|Red and White Tower| |
- | ICON_POI_REDTOMB 13 Red Tomb Stone | + | |ICON_POI_REDTOMB|13|Red Tomb Stone| |
- | ICON_POI_RWTOMB 14 Red and White Tomb Stone | + | |ICON_POI_RWTOMB|14|Red and White Tomb Stone| |
- | ICON_POI_BLUETOMB 15 Blue Tomb Stone | + | |ICON_POI_BLUETOMB|15|Blue Tomb Stone| |
- | ICON_POI_16 16 Grey ? | + | |ICON_POI_16|16|Grey ?| |
- | ICON_POI_17 17 Blue/ | + | |ICON_POI_17|17|Blue/White ?| |
- | ICON_POI_18 18 Blue ? | + | |ICON_POI_18|18|Blue ?| |
- | ICON_POI_19 19 Red and White ? | + | |ICON_POI_19|19|Red and White ?| |
- | ICON_POI_20 20 Red ? | + | |ICON_POI_20|20|Red ?| |
- | ICON_POI_GREYLOGS 21 Grey Wood Logs | + | |ICON_POI_GREYLOGS|21|Grey Wood Logs| |
- | ICON_POI_BWLOGS 22 Blue and White Wood Logs | + | |ICON_POI_BWLOGS|22|Blue and White Wood Logs| |
- | ICON_POI_BLUELOGS 23 Blue Wood Logs | + | |ICON_POI_BLUELOGS|23|Blue Wood Logs| |
- | ICON_POI_RWLOGS 24 Red and White Wood Logs | + | |ICON_POI_RWLOGS|24|Red and White Wood Logs| |
- | ICON_POI_REDLOGS 25 Red Wood Logs | + | |ICON_POI_REDLOGS|25|Red Wood Logs| |
- | ICON_POI_26 26 Grey ? | + | |ICON_POI_26|26|Grey ?| |
- | ICON_POI_27 27 Blue and White ? | + | |ICON_POI_27|27|Blue and White ?| |
- | ICON_POI_28 28 Blue ? | + | |ICON_POI_28|28|Blue ?| |
- | ICON_POI_29 29 Red and White ? | + | |ICON_POI_29|29|Red and White ?| |
- | ICON_POI_30 30 Red ? | + | |ICON_POI_30|30|Red ?| |
- | ICON_POI_GREYHOUSE 31 Grey House | + | |ICON_POI_GREYHOUSE|31|Grey House| |
- | ICON_POI_BWHOUSE 32 Blue and White House | + | |ICON_POI_BWHOUSE|32|Blue and White House| |
- | ICON_POI_BLUEHOUSE 33 Blue House | + | |ICON_POI_BLUEHOUSE|33|Blue House| |
- | ICON_POI_RWHOUSE 34 Red and White House | + | |ICON_POI_RWHOUSE|34|Red and White House| |
- | ICON_POI_REDHOUSE 35 Red House | + | |ICON_POI_REDHOUSE|35|Red House| |
- | ICON_POI_GREYHORSE 36 Grey Horse | + | |ICON_POI_GREYHORSE|36|Grey Horse| |
- | ICON_POI_BWHORSE 37 Blue and White Horse | + | |ICON_POI_BWHORSE|37|Blue and White Horse| |
- | ICON_POI_BLUEHORSE 38 Blue Horse | + | |ICON_POI_BLUEHORSE|38|Blue Horse| |
- | ICON_POI_RWHORSE 39 Red and White Horse | + | |ICON_POI_RWHORSE|39|Red and White Horse| |
- | ICON_POI_REDHORSE 40 Red Horse | + | |ICON_POI_REDHORSE|40|Red Horse| |
==== flags ==== | ==== flags ==== | ||
数据库/world数据库/points_of_interest.1695569036.txt.gz · 最后更改: 2023/09/24 23:23 由 admin