数据库:world数据库:game_event_battleground_holiday
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
数据库:world数据库:game_event_battleground_holiday [2023/09/24 19:59] – 创建 admin | 数据库:world数据库:game_event_battleground_holiday [2023/09/24 20:01] (当前版本) – [bgflag] admin | ||
---|---|---|---|
行 21: | 行 21: | ||
This is a bitmask field that decides which battle grounds are affected for this given holiday. | This is a bitmask field that decides which battle grounds are affected for this given holiday. | ||
- | bit Battleground | + | ^bit^Battleground^ |
- | 1 Alterac Valley | + | |1|奥特兰克山谷| |
- | 4 Warsong Gulch | + | |4|战歌峡谷| |
- | 8 Arathi Basin | + | |8|阿拉希盆地| |
- | 16 Nagrand Arena | + | |16|纳格兰竞技场| |
- | 32 Blade' | + | |32|Blade' |
- | 64 All Arena | + | |64|All Arena| |
- | 128 Eye of the Storm | + | |128|风暴之眼| |
- | 256 Ruins of Lordaeron | + | |256|Ruins of Lordaeron| |
- | 512 Strand of the Ancients | + | |512|Strand of the Ancients| |
- | 1024 Dalaran Sewers | + | |1024|Dalaran Sewers| |
- | 2048 The Ring of Valor | + | |2048|The Ring of Valor| |
数据库/world数据库/game_event_battleground_holiday.1695556751.txt.gz · 最后更改: 2023/09/24 19:59 由 admin