数据库:world数据库:creature_formations
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
数据库:world数据库:creature_formations [2023/09/24 15:38] – [groupAI] admin | 数据库:world数据库:creature_formations [2023/09/24 15:39] (当前版本) – [point_2] admin | ||
---|---|---|---|
行 71: | 行 71: | ||
If your leader has a path like the one below where he moves to point 5 then back to 1 you would set point_1 = 4 and point_2 = 8 on the memberGUID. If the memberGUID is at angle 90 up to point 5 it will switch to angle 270 for the return trip. This is only needed to keep creatures on the correct side. these values can be left at 0 for creatures following directly behind leaderGUID or any creatures in a circular path. | If your leader has a path like the one below where he moves to point 5 then back to 1 you would set point_1 = 4 and point_2 = 8 on the memberGUID. If the memberGUID is at angle 90 up to point 5 it will switch to angle 270 for the return trip. This is only needed to keep creatures on the correct side. these values can be left at 0 for creatures following directly behind leaderGUID or any creatures in a circular path. | ||
+ | < | ||
1 | 1 | ||
行 77: | 行 77: | ||
| | ||
+ | </ | ||
数据库/world数据库/creature_formations.1695541127.txt.gz · 最后更改: 2023/09/24 15:38 由 admin