数据库:world数据库:creature_classlevelstats
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 数据库:world数据库:creature_classlevelstats [2023/10/09 20:34] – [creature_classlevelstats 表] admin | 数据库:world数据库:creature_classlevelstats [2023/10/09 20:48] (当前版本) – [basearmor] admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 26: | 行 26: | ||
| ==== level ==== | ==== level ==== | ||
| - | Level of the creature. | + | 生物的等级。 |
| ==== class ==== | ==== class ==== | ||
| Class of the creature. This is a reference to the unit_class field in the creature_template table. | Class of the creature. This is a reference to the unit_class field in the creature_template table. | ||
| + | [[creature_template# | ||
| ==== basehp0 ==== | ==== basehp0 ==== | ||
| 行 50: | 行 51: | ||
| ==== basearmor ==== | ==== basearmor ==== | ||
| - | Base armor for the creature. This value is multiplied by creature_template.Armor_mod to determine the creature' | + | 生物的基础护甲值。此值乘以 [[creature_template# |
| ==== attackpower ==== | ==== attackpower ==== | ||
数据库/world数据库/creature_classlevelstats.1696854880.txt.gz · 最后更改: 2023/10/09 20:34 由 admin