数据库:characters数据库:worldstates
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
数据库:characters数据库:worldstates [2023/09/24 12:37] – 创建 admin | 数据库:characters数据库:worldstates [2023/09/24 12:45] (当前版本) – admin | ||
---|---|---|---|
行 7: | 行 7: | ||
**表结构** | **表结构** | ||
^Field^Type^Attributes^Key^Null^Default^Extra^Comment^ | ^Field^Type^Attributes^Key^Null^Default^Extra^Comment^ | ||
- | |[[#id|id]]|INT|UNSIGNED|PRI|NO| | | | | + | |[[#entry|entry]]|INT|UNSIGNED|PRI|NO|0| | | |
- | |[[#gmlevel|gmlevel]]|TINYINT|UNSIGNED| |NO| | | | | + | |[[#value|value]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | |
- | |[[# | + | |[[# |
- | |[[# | + | |
===== 字段说明 ===== | ===== 字段说明 ===== | ||
---- | ---- | ||
- | entry | + | ==== entry ==== |
Hardcoded entry related to variables needed to be saved by the Core. For example `entry` = 20001 is for the timer to flush arena points. More examples below. | Hardcoded entry related to variables needed to be saved by the Core. For example `entry` = 20001 is for the timer to flush arena points. More examples below. | ||
- | value | + | ==== value ==== |
Value generated by the core regarding the entry. | Value generated by the core regarding the entry. | ||
- | comment | + | ==== comment |
Comment in text format so it is easier to see what the entry is for. | Comment in text format so it is easier to see what the entry is for. | ||
- | known worldstate id's (entries) | + | ==== known worldstate id's (entries) ==== |
- | AV_STORMPIKE_LIEUTENANTS | + | |
- | AV_STORMPIKE_COMMANDERS | + | |
- | AV_UNK_01 | + | |
- | AV_UNK_02 | + | |
- | AV_STONEHEART_H_C = 1301, //over ac | + | AV_STORMPIKE_LIEUTENANTS = 950, < |
- | AV_STONEHEART_A_C = 1302, // | + | AV_STORMPIKE_COMMANDERS = 962, < |
- | AV_STONEHEART_H_A = 1303, //over aa | + | AV_UNK_01 = 964, < |
- | AV_STONEHEART_A_A = 1304, //over hc | + | AV_UNK_02 = 966, < |
- | AV_AID_A_C = 1325, //Stormpike first aid station | + | AV_STONEHEART_H_C = 1301, < |
- | AV_AID_A_A = 1326, | + | AV_STONEHEART_A_C = 1302, < |
- | AV_AID_H_C = 1327, | + | AV_STONEHEART_H_A = 1303, < |
- | AV_AID_H_A = 1328, | + | AV_STONEHEART_A_A = 1304, < |
- | AV_FROSTWOLFHUT_A_C = 1329, //over hc //Frostwolf Hut | + | AV_AID_A_C = 1325, < |
- | AV_FROSTWOLFHUT_H_C = 1330, | + | AV_AID_A_A = 1326,\\ |
- | AV_FROSTWOLFHUT_A_A = 1331, //over ha | + | AV_AID_H_C = 1327,\\ |
- | AV_FROSTWOLFHUT_H_A = 1332, //over ac | + | AV_AID_H_A = 1328,\\ |
- | AV_PIKEGRAVE_A_C = 1333, //Stormpike Graveyard | + | AV_FROSTWOLFHUT_A_C = 1329, < |
- | AV_PIKEGRAVE_A_A = 1, | + | AV_FROSTWOLFHUT_H_C = 1330,\\ |
- | AV_PIKEGRAVE_H_C = 1334, | + | AV_FROSTWOLFHUT_A_A = 1331, < |
- | AV_PIKEGRAVE_H_A = 1336, | + | AV_FROSTWOLFHUT_H_A = 1332, < |
- | AV_FROSTWOLF_A_C = 1337, //over hc //Frostwolf Grave | + | AV_PIKEGRAVE_A_C = 1333, < |
- | AV_FROSTWOLF_H_C = 1338, | + | AV_PIKEGRAVE_A_A = 1,\\ |
- | AV_FROSTWOLF_A_A = 1339, //over ac | + | AV_PIKEGRAVE_H_C = 1334,\\ |
- | AV_FROSTWOLF_H_A = 1340, //over aa | + | AV_PIKEGRAVE_H_A = 1336,\\ |
- | AV_SNOWFALL_A_C = 1341, //over hc | + | AV_FROSTWOLF_A_C = 1337, < |
- | AV_SNOWFALL_H_C = 1342, | + | AV_FROSTWOLF_H_C = 1338,\\ |
- | AV_SNOWFALL_A_A = 1343, //over ha | + | AV_FROSTWOLF_A_A = 1339, < |
- | AV_SNOWFALL_H_A = 1344, //over ac | + | AV_FROSTWOLF_H_A = 1340, < |
- | AV_ICEBLOOD_A_C = 1346, //over hc //Horde //Iceblood grave | + | AV_SNOWFALL_A_C = 1341, < |
- | AV_ICEBLOOD_A_A = 1348, //over ac | + | AV_SNOWFALL_H_C = 1342,\\ |
- | AV_ICEBLOOD_H_C = 1347, | + | AV_SNOWFALL_A_A = 1343, < |
- | AV_ICEBLOOD_H_A = 1349, //over aa | + | AV_SNOWFALL_H_A = 1344, < |
- | AV_S_MINE_A = 1355, | + | AV_ICEBLOOD_A_C = 1346, < |
- | AV_S_MINE_H = 1356, | + | AV_ICEBLOOD_A_A = 1348, < |
- | AV_S_MINE_N = 1357, | + | AV_ICEBLOOD_H_C = 1347,\\ |
- | AV_N_MINE_A = 1358, | + | AV_ICEBLOOD_H_A = 1349, < |
- | AV_N_MINE_H = 1359, | + | AV_S_MINE_A = 1355,\\ |
- | AV_N_MINE_N = 1360, //mines | + | AV_S_MINE_H = 1356,\\ |
- | AV_DUNS_CONTROLLED = 1361, //Alliance //Dunbaldar South Bunker | + | AV_S_MINE_N = 1357,\\ |
- | AV_DUNN_CONTROLLED = 1362, //Dunbaldar North Bunker | + | AV_N_MINE_A = 1358,\\ |
- | AV_ICEWING_CONTROLLED = 1363, // | + | AV_N_MINE_H = 1359,\\ |
- | AV_STONEH_CONTROLLED = 1364, | + | AV_N_MINE_N = 1360, < |
- | AV_FROSTWOLFW_DESTROYED = 1365, //over controlled | + | AV_DUNS_CONTROLLED = 1361, < |
- | AV_FROSTWOLFE_DESTROYED = 1366, | + | AV_DUNN_CONTROLLED = 1362, < |
- | AV_TOWERPOINT_DESTROYED = 1367, //goes over controlled | + | AV_ICEWING_CONTROLLED = 1363, < |
- | AV_ICEBLOOD_DESTROYED = 1368, | + | AV_STONEH_CONTROLLED = 1364,\\ |
- | AV_DUNS_DESTROYED = 1370, | + | AV_FROSTWOLFW_DESTROYED = 1365, < |
- | AV_DUNN_DESTROYED = 1371, | + | AV_FROSTWOLFE_DESTROYED = 1366,\\ |
- | AV_ICEWING_DESTROYED = 1372, | + | AV_TOWERPOINT_DESTROYED = 1367, < |
- | AV_STONEH_DESTROYED = 1373, | + | AV_ICEBLOOD_DESTROYED = 1368,\\ |
- | AV_DUNN_UNUSED = 1374, | + | AV_DUNS_DESTROYED = 1370,\\ |
- | AV_DUNS_UNUSED = 1375, | + | AV_DUNN_DESTROYED = 1371,\\ |
- | AV_ICEWING_UNUSED = 1376, | + | AV_ICEWING_DESTROYED = 1372,\\ |
- | AV_STONEH_UNUSED = 1377, | + | AV_STONEH_DESTROYED = 1373,\\ |
- | AV_DUNS_ASSAULTED = 1378, | + | AV_DUNN_UNUSED = 1374,\\ |
- | AV_DUNN_ASSAULTED = 1379, | + | AV_DUNS_UNUSED = 1375,\\ |
- | AV_ICEWING_ASSAULTED = 1380, | + | AV_ICEWING_UNUSED = 1376,\\ |
- | AV_STONEH_ASSAULTED = 1381, | + | AV_STONEH_UNUSED = 1377,\\ |
- | AV_FROSTWOLFW_CONTROLLED = 1382, | + | AV_DUNS_ASSAULTED = 1378,\\ |
- | AV_FROSTWOLFE_CONTROLLED = 1383, | + | AV_DUNN_ASSAULTED = 1379,\\ |
- | AV_TOWERPOINT_CONTROLLED = 1384, //Tower Point | + | AV_ICEWING_ASSAULTED = 1380,\\ |
- | AV_ICEBLOOD_CONTROLLED = 1385, //Horde //Iceblood Tower | + | AV_STONEH_ASSAULTED = 1381,\\ |
- | AV_FROSTWOLFW_ASSAULTED = 1387, //over destroyed | + | AV_FROSTWOLFW_CONTROLLED = 1382,\\ |
- | AV_FROSTWOLFE_ASSAULTED = 1388, | + | AV_FROSTWOLFE_CONTROLLED = 1383,\\ |
- | AV_TOWERPOINT_ASSAULTED = 1389, //goes over destroyed | + | AV_TOWERPOINT_CONTROLLED = 1384, < |
- | AV_ICEBLOOD_ASSAULTED = 1390, | + | AV_ICEBLOOD_CONTROLLED = 1385, < |
- | AV_FROSTWOLFW_UNUSED = 1392 | + | AV_FROSTWOLFW_ASSAULTED = 1387, < |
- | AV_FROSTWOLFE_UNUSED = 1393, | + | AV_FROSTWOLFE_ASSAULTED = 1388,\\ |
- | AV_TOWERPOINT_UNUSED = 1394, | + | AV_TOWERPOINT_ASSAULTED = 1389, < |
- | AV_ICEBLOOD_UNUSED = 1395, | + | AV_ICEBLOOD_ASSAULTED = 1390,\\ |
+ | AV_FROSTWOLFW_UNUSED = 1392\\ | ||
+ | AV_FROSTWOLFE_UNUSED = 1393,\\ | ||
+ | AV_TOWERPOINT_UNUSED = 1394,\\ | ||
+ | AV_ICEBLOOD_UNUSED = 1395,\\ | ||
- | BG_WS_FLAG_UNK_ALLIANCE = 1545, // unk, set to 1 on alliance flag pickup... // ??? | + | BG_WS_FLAG_UNK_ALLIANCE = 1545, < |
- | BG_WS_FLAG_UNK_HORDE = 1546, // unk, set to 1 on horde flag pickup, after drop it's -1 // ??? | + | BG_WS_FLAG_UNK_HORDE = 1546, < |
- | BG_WS_FLAG_UNK_01 = 1547, // unk // ??? | + | BG_WS_FLAG_UNK_01 = 1547, < |
- | BG_WS_FLAG_CAPTURES_ALLIANCE = 1581, // alliance flag captures | + | BG_WS_FLAG_CAPTURES_ALLIANCE = 1581, < |
- | BG_WS_FLAG_CAPTURES_HORDE = 1582, // horde flag captures | + | BG_WS_FLAG_CAPTURES_HORDE = 1582, < |
- | BG_WS_FLAG_CAPTURES_MAX = 1601, // unk (max flag captures?) | + | BG_WS_FLAG_CAPTURES_MAX = 1601, < |
- | BG_AB_OP_STABLE_STATE_ALIENCE = 1767, //Stable map state (ALIENCE) | + | BG_AB_OP_STABLE_STATE_ALIENCE = 1767, < |
- | BG_AB_OP_STABLE_STATE_HORDE = 1768, //Stable map state (HORDE) | + | BG_AB_OP_STABLE_STATE_HORDE = 1768, < |
- | BG_AB_OP_STABLE_STATE_CON_ALI = 1769, //Stable map state (CON ALIENCE) | + | BG_AB_OP_STABLE_STATE_CON_ALI = 1769, < |
- | BG_AB_OP_STABLE_STATE_CON_HOR = 1770, //Stable map state (CON HORDE) | + | BG_AB_OP_STABLE_STATE_CON_HOR = 1770, < |
- | BG_AB_OP_FARM_STATE_ALIENCE = 1772, //Farm state (ALIENCE) | + | BG_AB_OP_FARM_STATE_ALIENCE = 1772, < |
- | BG_AB_OP_FARM_STATE_HORDE = 1773, //Farm state (HORDE) | + | BG_AB_OP_FARM_STATE_HORDE = 1773, < |
- | BG_AB_OP_FARM_STATE_CON_ALI = 1774, //Farm state (CON ALIENCE) | + | BG_AB_OP_FARM_STATE_CON_ALI = 1774, < |
- | BG_AB_OP_FARM_STATE_CON_HOR = 1775, //Farm state (CON HORDE) | + | BG_AB_OP_FARM_STATE_CON_HOR = 1775, < |
- | BG_AB_OP_RESOURCES_ALLY = 1776, | + | BG_AB_OP_RESOURCES_ALLY = 1776,\\ |
- | BG_AB_OP_RESOURCES_HORDE = 1777, | + | BG_AB_OP_RESOURCES_HORDE = 1777,\\ |
- | BG_AB_OP_OCCUPIED_BASES_HORDE = 1778, | + | BG_AB_OP_OCCUPIED_BASES_HORDE = 1778,\\ |
- | BG_AB_OP_OCCUPIED_BASES_ALLY = 1779, | + | BG_AB_OP_OCCUPIED_BASES_ALLY = 1779,\\ |
- | BG_AB_OP_RESOURCES_MAX = 1780, | + | BG_AB_OP_RESOURCES_MAX = 1780,\\ |
- | BG_AB_OP_BLACKSMITH_STATE_ALIENCE = 1782, // | + | BG_AB_OP_BLACKSMITH_STATE_ALIENCE = 1782, < |
- | BG_AB_OP_BLACKSMITH_STATE_HORDE = 1783, // | + | BG_AB_OP_BLACKSMITH_STATE_HORDE = 1783, < |
- | BG_AB_OP_BLACKSMITH_STATE_CON_ALI = 1784, // | + | BG_AB_OP_BLACKSMITH_STATE_CON_ALI = 1784, < |
- | BG_AB_OP_BLACKSMITH_STATE_CON_HOR = 1785, // | + | BG_AB_OP_BLACKSMITH_STATE_CON_HOR = 1785, < |
- | BG_AB_OP_GOLDMINE_STATE_ALIENCE = 1787, //Gold Mine map state (ALIENCE) | + | BG_AB_OP_GOLDMINE_STATE_ALIENCE = 1787, < |
- | BG_AB_OP_GOLDMINE_STATE_HORDE = 1788, //Gold Mine map state (HORDE) | + | BG_AB_OP_GOLDMINE_STATE_HORDE = 1788, < |
- | BG_AB_OP_GOLDMINE_STATE_CON_ALI = 1789, //Gold Mine map state (CON ALIENCE | + | BG_AB_OP_GOLDMINE_STATE_CON_ALI = 1789, < |
- | BG_AB_OP_GOLDMINE_STATE_CON_HOR = 1790, //Gold Mine map state (CON HORDE) | + | BG_AB_OP_GOLDMINE_STATE_CON_HOR = 1790, < |
- | BG_AB_OP_LUMBERMILL_STATE_ALIENCE = 1792, //Lumber Mill map state (ALIENCE) | + | BG_AB_OP_LUMBERMILL_STATE_ALIENCE = 1792, < |
- | BG_AB_OP_LUMBERMILL_STATE_HORDE = 1793, //Lumber Mill map state (HORDE) | + | BG_AB_OP_LUMBERMILL_STATE_HORDE = 1793, < |
- | BG_AB_OP_LUMBERMILL_STATE_CON_ALI = 1794, //Lumber Mill map state (CON ALIENCE) | + | BG_AB_OP_LUMBERMILL_STATE_CON_ALI = 1794, < |
- | BG_AB_OP_LUMBERMILL_STATE_CON_HOR = 1795, //Lumber Mill map state (CON HORDE) | + | BG_AB_OP_LUMBERMILL_STATE_CON_HOR = 1795, < |
- | BG_AB_OP_STABLE_ICON = 1842, //Stable map icon (NONE) | + | BG_AB_OP_STABLE_ICON = 1842, < |
- | BG_AB_OP_GOLDMINE_ICON = 1843, //Gold Mine map icon (NONE) | + | BG_AB_OP_GOLDMINE_ICON = 1843, < |
- | BG_AB_OP_LUMBERMILL_ICON = 1844, //Lumber Mill map icon (NONE) | + | BG_AB_OP_LUMBERMILL_ICON = 1844, < |
- | BG_AB_OP_FARM_ICON = 1845, //Farm map icon (NONE) | + | BG_AB_OP_FARM_ICON = 1845, < |
- | BG_AB_OP_BLACKSMITH_ICON = 1846, // | + | BG_AB_OP_BLACKSMITH_ICON = 1846, < |
- | BG_AB_UNK_01 = 1861, // default value 2 // ??? | + | BG_AB_UNK_01 = 1861, < |
- | BG_AB_OP_RESOURCES_WARNING = 1955, // warning limit (1800) | + | BG_AB_OP_RESOURCES_WARNING = 1955, < |
- | AV_SNOWFALL_N = 1966, //over aa //Neutral //Snowfall Grave | + | AV_SNOWFALL_N = 1966, < |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_COPPERBAR_CURRENT = 1997, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_COPPERBAR_CURRENT = 1997,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_SHARED_COPPERBAR_REQUIRE = 1998, | + | AQ_WORLDSTATE_SHARED_COPPERBAR_REQUIRE = 1998,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_IRONBAR_CURRENT = 2002, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_IRONBAR_CURRENT = 2002,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_IRONBAR_REQUIRE = 2003, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_IRONBAR_REQUIRE = 2003,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_TINBAR_CURRENT = 2005, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_TINBAR_CURRENT = 2005,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_TINBAR_REQUIRE = 2006, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_TINBAR_REQUIRE = 2006,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_MITHRILBAR_CURRENT = 2008, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_MITHRILBAR_CURRENT = 2008,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_MITRHILBAR_REQUIRE = 2009, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_MITRHILBAR_REQUIRE = 2009,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_THORIUMBAR_CURRENT = 2011, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_THORIUMBAR_CURRENT = 2011,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_THORIUMBAR_REQUIRE = 2012, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_THORIUMBAR_REQUIRE = 2012,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_COPPERBAR_CURRENT = 2018, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_COPPERBAR_CURRENT = 2018,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_PEACEBLOOM_CURRENT = 2021, // Yes, these Peacebloom are intentionally out of order. | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_PEACEBLOOM_CURRENT = 2021, < |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_PEACEBLOOM_REQUIRE = 2020, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_PEACEBLOOM_REQUIRE = 2020,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_STRANGLEKELP_CURRENT = 2047, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_STRANGLEKELP_CURRENT = 2047,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_STRANGLEKELP_REQUIRE = 2048, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_STRANGLEKELP_REQUIRE = 2048,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_FIREBLOOM_CURRENT = 2050, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_FIREBLOOM_CURRENT = 2050,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_FIREBLOOM_REQUIRE = 2051, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_FIREBLOOM_REQUIRE = 2051,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_PURPLELOTUS_CURRENT = 2053, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_PURPLELOTUS_CURRENT = 2053,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_PURPLELOTUS_CURRENT = 2054, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_PURPLELOTUS_CURRENT = 2054,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_SHARED_PURPLELOTUS_REQUIRE = 2055, | + | AQ_WORLDSTATE_SHARED_PURPLELOTUS_REQUIRE = 2055,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_ARTHASTEAR_CURRENT = 2057, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_ARTHASTEAR_CURRENT = 2057,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_ARTHASTEAR_REQUIRE = 2058, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_ARTHASTEAR_REQUIRE = 2058,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_LIGHTLEATHER_CURRENT = 2060, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_LIGHTLEATHER_CURRENT = 2060,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_LIGHTLEATHER_REQUIRE = 2061, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_LIGHTLEATHER_REQUIRE = 2061,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_MEDIUMLEATHER_CURRENT = 2063, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_MEDIUMLEATHER_CURRENT = 2063,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_MEDIUMLEATHER_REQUIRE = 2064, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_MEDIUMLEATHER_REQUIRE = 2064,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_HEAVYLEATHER_CURRENT = 2066, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_HEAVYLEATHER_CURRENT = 2066,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_HEAVYLEATHER_REQUIRE = 2067, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_HEAVYLEATHER_REQUIRE = 2067,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_THICKLEATHER_CURRENT = 2069, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_THICKLEATHER_CURRENT = 2069,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_THICKLEATHER_CURRENT = 2070, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_THICKLEATHER_CURRENT = 2070,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_SHARED_THICKLEATHER_REQUIRE = 2071, | + | AQ_WORLDSTATE_SHARED_THICKLEATHER_REQUIRE = 2071,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_RUGGEDLEATHER_CURRENT = 2073, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_RUGGEDLEATHER_CURRENT = 2073,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_RUGGEDLEATHER_REQUIRE = 2074, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_RUGGEDLEATHER_REQUIRE = 2074,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_LINENBANDAGE_CURRENT = 2076, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_LINENBANDAGE_CURRENT = 2076,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_LINENBANDAGE_REQUIRE = 2077, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_LINENBANDAGE_REQUIRE = 2077,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_WOOLBANDAGE_CURRENT = 2079, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_WOOLBANDAGE_CURRENT = 2079,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_WOOLBANDAGE_REQUIRE = 2080, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_WOOLBANDAGE_REQUIRE = 2080,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_SILKBANDAGE_CURRENT = 2082, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_SILKBANDAGE_CURRENT = 2082,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_SILKBANDAGE_REQUIRE = 2083, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_SILKBANDAGE_REQUIRE = 2083,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_MAGEBANDAGE_CURRENT = 2085, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_MAGEBANDAGE_CURRENT = 2085,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_MAGEBANDAGE_REQUIRE = 2086, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_MAGEBANDAGE_REQUIRE = 2086,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_RUNEBANDAGE_CURRENT = 2088, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_RUNEBANDAGE_CURRENT = 2088,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_RUNEBANDAGE_CURRENT = 2089, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_RUNEBANDAGE_CURRENT = 2089,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_SHARED_RUNEBANDAGE_REQUIRE = 2090, | + | AQ_WORLDSTATE_SHARED_RUNEBANDAGE_REQUIRE = 2090,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_RBOWALBA_CURRENT = 2092, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_RBOWALBA_CURRENT = 2092,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_RBOWALBA_REQUIRE = 2093, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_RBOWALBA_REQUIRE = 2093,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_LEANWOLF_CURRENT = 2095, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_LEANWOLF_CURRENT = 2095,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_LEANWOLF_REQUIRE = 2096, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_LEANWOLF_REQUIRE = 2096,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_ROASTRAPTOR_CURRENT = 2098, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_ROASTRAPTOR_CURRENT = 2098,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_ROASTRAPTOR_REQUIRE = 2099, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_ROASTRAPTOR_REQUIRE = 2099,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_SPOTYELLOW_CURRENT = 2101, | + | AQ_WORLDSTATE_ALLIANCE_SPOTYELLOW_CURRENT = 2101,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_SPOTYELLOW_CURRENT = 2102, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_SPOTYELLOW_CURRENT = 2102,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_SHARED_SPOTYELLOW_REQUIRE = 2103, | + | AQ_WORLDSTATE_SHARED_SPOTYELLOW_REQUIRE = 2103,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_BAKEDSALMON_CURRENT = 2105, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_BAKEDSALMON_CURRENT = 2105,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_HORDE_BAKEDSALMON_REQUIRE = 2106, | + | AQ_WORLDSTATE_HORDE_BAKEDSALMON_REQUIRE = 2106,\\ |
- | AQ_WORLDSTATE_TRANSITION_DAYS_REMAINING = 2113, | + | AQ_WORLDSTATE_TRANSITION_DAYS_REMAINING = 2113,\\ |
- | EVENT_LOVE_VOTES_THRALL = 2200, // Here are the final standings!$B$BThrall: | + | EVENT_LOVE_VOTES_THRALL = 2200, < |
- | EVENT_LOVE_VOTES_CAIRNE = 2201, | + | EVENT_LOVE_VOTES_CAIRNE = 2201,\\ |
- | EVENT_LOVE_VOTES_SYLVANAS = 2202, | + | EVENT_LOVE_VOTES_SYLVANAS = 2202,\\ |
- | EVENT_LOVE_VOTES_VARIAN = 2203, | + | EVENT_LOVE_VOTES_VARIAN = 2203,\\ |
- | EVENT_LOVE_VOTES_MAGNI = 2204, | + | EVENT_LOVE_VOTES_MAGNI = 2204,\\ |
- | EVENT_LOVE_VOTES_TYRANDE = 2205, | + | EVENT_LOVE_VOTES_TYRANDE = 2205,\\ |
- | EVENT_LOVE_TOTAL_ALLIANCE = 2206, | + | EVENT_LOVE_TOTAL_ALLIANCE = 2206,\\ |
- | EVENT_LOVE_TOTAL_HORDE = 2207, | + | EVENT_LOVE_TOTAL_HORDE = 2207,\\ |
- | WORLDSTATE_SI_BATTLES_WON = 2219, // We have won $2219W battles against the Scourge. Gird yourself, $n, for this war is far from over. & We have won $2219W battles against the Scourge. Take heart, $n. While many battles lie ahead, heroes, heroes from every realm have risen to fight them. & We have won $2219W battles against the Scourge. Stand firm, $n! We must persevere! | + | WORLDSTATE_SI_BATTLES_WON = 2219, < |
- | SCOURGE_EVENT_WORLDSTATE_WINTERSPRING = 2259, // 2259 - Icon on map | + | SCOURGE_EVENT_WORLDSTATE_WINTERSPRING = 2259, < |
- | SCOURGE_EVENT_WORLDSTATE_AZSHARA = 2260, // 2260 - Icon on map | + | SCOURGE_EVENT_WORLDSTATE_AZSHARA = 2260, < |
- | SCOURGE_EVENT_WORLDSTATE_BLASTED_LANDS = 2261, // 2261 - Icon on map | + | SCOURGE_EVENT_WORLDSTATE_BLASTED_LANDS = 2261, < |
- | SCOURGE_EVENT_WORLDSTATE_BURNING_STEPPES = 2262, // 2262 - Icon on map | + | SCOURGE_EVENT_WORLDSTATE_BURNING_STEPPES = 2262, < |
- | SCOURGE_EVENT_WORLDSTATE_TANARIS = 2263, // 2263 - Icon on map | + | SCOURGE_EVENT_WORLDSTATE_TANARIS = 2263, < |
- | SCOURGE_EVENT_WORLDSTATE_EASTERN_PLAGUELANDS = 2264, // 2264 - Icon on map | + | SCOURGE_EVENT_WORLDSTATE_EASTERN_PLAGUELANDS = 2264, < |
- | WORLDSTATE_SI_AZSHARA_REMAINING = 2279, // The Scourge infestation grows in Azshara. Every able bodied warrior is needed to stem the tide of their invasion.$B$BNumber of Necropolises remaining: $2279W | + | WORLDSTATE_SI_AZSHARA_REMAINING = 2279, < |
- | WORLDSTATE_SI_BLASTED_LANDS_REMAINING = 2280, // The Scourge infestation grows in the Blasted Lands. Every able bodied warrior is needed to stem the tide of their invasion.$B$BNumber of Necropolises remaining: $2280W | + | WORLDSTATE_SI_BLASTED_LANDS_REMAINING = 2280, < |
