数据库:characters数据库:pvpstats_players
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
数据库:characters数据库:pvpstats_players [2023/09/24 13:16] – 创建 admin | 数据库:characters数据库:pvpstats_players [2023/09/24 13:17] (当前版本) – [pvpstats_players 表] admin | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
|[[# | |[[# | ||
|[[# | |[[# | ||
- | |[[#score_killing_blows|score_killing_blows]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO| | | | | + | |[[#score_*|score_killing_blows]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO| | | | |
- | |[[#score_deaths|score_deaths]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO| | | | | + | |[[#score_*|score_deaths]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO| | | | |
- | |[[#score_honorable_kills|score_honorable_kills]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO| | | | | + | |[[#score_*|score_honorable_kills]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO| | | | |
- | |[[#score_bonus_honor|score_bonus_honor]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO| | | | | + | |[[#score_*|score_bonus_honor]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO| | | | |
- | |[[#score_damage_done|score_damage_done]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO| | | | | + | |[[#score_*|score_damage_done]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO| | | | |
- | |[[#score_healing_done|score_healing_done]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO| | | | | + | |[[#score_*|score_healing_done]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO| | | | |
- | |[[#attr_1|attr_1]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO|0| | | | + | |[[#attr_*|attr_1]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO|0| | | |
- | |[[#attr_2|attr_2]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO|0| | | | + | |[[#attr_*|attr_2]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO|0| | | |
- | |[[#attr_3|attr_3]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO|0| | | | + | |[[#attr_*|attr_3]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO|0| | | |
- | |[[#attr_4|attr_4]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO|0| | | | + | |[[#attr_*|attr_4]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO|0| | | |
- | |[[#attr_5|attr_5]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO|0| | | | + | |[[#attr_*|attr_5]]|MEDIUMINT|UNSIGNED| |NO|0| | | |
数据库/characters数据库/pvpstats_players.1695532564.txt.gz · 最后更改: 2023/09/24 13:16 由 admin