用户工具

站点工具


数据库:characters数据库:character_stats

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
数据库:characters数据库:character_stats [2023/09/24 11:23] – 创建 admin数据库:characters数据库:character_stats [2023/09/24 11:25] (当前版本) – [maxpower] admin
行 7: 行 7:
 **表结构** **表结构**
 ^Field^Type^Attributes^Key^Null^Default^extra^Comment^ ^Field^Type^Attributes^Key^Null^Default^extra^Comment^
-|[[#id|id]]|INT|UNSIGNED|PRI|NO| | | | +|[[#guid|guid]]|INT|UNSIGNED|PRI|NO|0| |Global Unique Identifier, Low part
-|[[#gmlevel|gmlevel]]|TINYINT|UNSIGNED| |NO| | | | +|[[#maxhealth|maxhealth]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
-|[[#RealmID|RealmID]]|INT|SIGNED|PRI|NO|-1| | | +|[[#maxpower|maxpower1]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
-|[[#comment|comment]]|VARCHAR(255)|SIGNED| |YES|' '| | |+|[[#maxpower|maxpower2]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#maxpower|maxpower3]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#maxpower|maxpower4]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#maxpower|maxpower5]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#maxpower|maxpower6]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#maxpower|maxpower7]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#strength|strength]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#agility|agility]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#stamina|stamina]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#intellect|intellect]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#spirit|spirit]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#armor|armor]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#resHoly|resHoly]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#resFire|resFire]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#resNature|resNature]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#resFrost|resFrost]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#resShadow|resShadow]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#resArcane|resArcane]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#blockPct|blockPct]]|FLOAT|SIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#dodgePct|dodgePct]]|FLOAT|SIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#parryPct|parryPct]]|FLOAT|SIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#critPct|critPct]]|FLOAT|SIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#rangedCritPct|rangedCritPct]]|FLOAT|SIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#spellCritPct|spellCritPct]]|FLOAT|SIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#attackPower|attackPower]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#rangedAttackPower|rangedAttackPower]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#spellPower|spellPower]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
 +|[[#resilience|resilience]]|INT|UNSIGNED| |NO|0| | | 
  
  
行 25: 行 53:
 ==== maxpower ==== ==== maxpower ====
  
-Value Description +^Value^Description^ 
-1 mana +|1|mana| 
-2 rage +|2|rage| 
-3 focus +|3|focus| 
-4 energy +|4|energy| 
-5 happiness +|5|happiness| 
-6 rune +|6|rune| 
-7 runic power+|7|runic power
 ==== strength ==== ==== strength ====
  
数据库/characters数据库/character_stats.1695525825.txt.gz · 最后更改: 2023/09/24 11:23 由 admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki